No. | HOMOLOGACIÓN | HORAS | CRÉDITOS |
1 | Teoría de la Administración y de la Organización | 25 | S/C |
Tópicos Selectos de Derecho | 25 | S/C | |
2 | Tópicos Selectos de Economía | 25 | S/C |
3 | Contabilidad Administrativa | 25 | S/C |
4 | Métodos Cuantitativos Aplicados a la Administración | 25 | S/C |
No. | ASIGNATURAS NIVEL BÁSICO | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
1 | Estadística Aplicada a la Administración | l | l | 40 | 5 |
2 | Planeación Estratégica | l | l | 40 | 5 |
3 | Administración Financiera | l | l | 40 | 5 |
4 | Administración de Personal | l | l | 40 | 5 |
5 | Administración de la Mercadotecnia | l | l | 40 | 5 |
6 | Administración de la Producción | l | ll | 40 | 5 |
7 | Seminario de Investigación l | l | ll | 40 | 5 |
NIVEL FORMATIVO
No. | ORGANIZACIONES | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Seminario de Alta Dirección | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Matemáticas para la Toma de Decisiones | ll | ll | 40 | 5 |
10 |
Espíritu Emprendedor y Administración Aplicada a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
ll | ll | 40 | 5 |
11 | Desarrollo y Evaluación de la Calidad | ll | lll | 40 | 5 |
12 |
Plan de Negocios |
ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | FINANZAS | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Matemáticas Aplicadas a las Finanzas | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Inversión y Financiamiento en México | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Administración de Capital de Trabajo | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Administración Estratégica Financiera | ll | lll | 40 | 5 |
12 |
Plan de Negocios |
ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | PERSONAL | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Aspectos Legales de las Relaciones Laborales | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Comportamiento Humano en la Organización | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Análisis de Puestos y Evaluación del Desempeño | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Administración de Remuneraciones | ll | lll | 40 | 5 |
12 |
Seminario de Desarrollo de Habilidades Directivas |
ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | MERCADOTECNIA | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Investigación de Mercado | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Estrategias de Publicidad | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Administración de Ventas y Estrategias de Canales de Distribución | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Comportamiento del Consumidor | ll | lll | 40 | 5 |
12 |
Comercio Electrónico |
ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | DIRECCIÓN DE NEGOCIOS | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Seminario de Desarrollo de Habilidades Directivas | ll | ll | 40 | 5 |
9 |
Espíritu Emprendedor y Administración de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa |
ll | ll | 40 | 5 |
10 | Toma de Decisiones | ll | ll | 40 | 5 |
11 |
Elaboración y Evaluación de Proyectos de Inversión |
ll | lll | 40 | 5 |
12 | Plan de Negocios | ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Gobierno y Administración Pública | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Los Recursos Humanos en el Sector Público | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Administración de Recursos Materiales | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Contabilidad Gubernamental | ll | lll | 40 | 5 |
12 |
Evaluación Económica y Social de Proyectos de Inversión |
ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN TURÍSTICA | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Estructura del Mercado Turístico | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Investigación de Mercados Turísticos | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Calidad en el Servicio | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Planificación y Proyectos Turísticos | ll | lll | 40 | 5 |
12 | Estrategias de Promoción y Publicidad | ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |
No. | TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | NIVEL | SEMESTRE | HORAS | CRÉDITOS |
8 | Fundamentos de Sistemas de Información | ll | ll | 40 | 5 |
9 | Dinámica Organizacional | ll | ll | 40 | 5 |
10 | Auditoría de Sistemas | ll | ll | 40 | 5 |
11 | Sistemas de Información para la Toma de Decisiones | ll | lll | 40 | 5 |
12 | Comercio Electrónico | ll | lll | 40 | 5 |
13 |
Optativa 1
|
ll | lll | 40 | 5 |
14 |
Optativa 2
|
ll | lll | 40 | 5 |
Tesis | 10 | ||||
TOTAL DE CRÉDITOS | 80 |